Odoberané periodiká
Výber titulov a ich množstvo sú závislé od finančných možností knižnice.
Kompletný zoznam titulov nájdete v tabuľke dole.
PERIODICKÁ TLAČ VO FONDE KNIŽNICE RUŽINOV | |||||
| Názov | Periodicita | ÚK Miletičova 47 | Bachova 7 | Spolu ks | |
| 1 | 100+1 Komplet | 20 | 1 | 1 | |
| 3 | Báječná žena | 52 | 1 | 1 | |
| 4 | Bublina | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Dobré jedlo | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Emma | 12 | 1 | 1 | |
| 9 | Epocha cz | 26 | 1 | 1 | |
| 10 | Fľak | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Geo | 12 | 1 | 1 | |
| 12 | Historická revue | 12 | 1 | 1 | |
| 13 | Kamarát | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Lidé a země | 12 | 1 | 1 | |
| 15 | Literárny týždenník | 22 | 1 | 1 | |
| 16 | Macko Pusík | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Malý génius | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Moja psychológia | 6 | 1 | 1 | |
| 21 | Môj dom | 12 | 1 | 1 | |
| 22 | Nový čas pre ženy | 52 | 1 | 1 | |
| 23 | Pekné bývanie | 9 | 1 | 1 | |
| 24 | Plus 7 dní | 52 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Romboid | 6 | 1 | 1 | |
| 26 | Rytmus života SK | 52 | 1 | 1 | |
| 28 | Slovenka | 12 | 1 | 1 | |
| 28 | Šarm | 51 | 1 | 1 | |
| 29 | Vlasta | 52 | 1 | 1 | |
| 29 | Záhradkár | 12 | 1 | 1 | |
| 30 | Zdravie | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Život | 52 | 1 | 1 | 2 |
| SPOLU: | 25 | 11 | 36 |




